Ski-in Ski-out home in Historic Old Town, Park City.
Two blocks to the center of Main Street.
Very nice, new home with the best location in Park City for skiing and enjoying the town.
Internet - Broadband cable modem and Wi-Fi wireless router.
Hot Tub - Large private outdoor hot tub.
Steam shower in master bathroom.
Fireplace, 4 TV's, 3 DVD's, BlueRay, Netflix, Cable w/HBO, Phone.
Fully equipped kitchen, Microwave, Dishwasher, Ice maker.
Washer and dryer. Linens and towels provided.
One car garage and driveway for additional car parking.
Absolutely prime location on Woodside Ave in Park City.
Ski-in Ski-out from the rear door to the Quit'n Time Run and the Town Lift.
Avoiding shuttles and parking when skiing and going out.
The restaurants, shopping and night life of Main Street are two blocks down city stairs.
Map the location on GoogleMaps
| Summer | April 15 - Nov 16, 2012 | $295/nt, $1295/wk, $2295/mo | 3 night minimum |
| Early | Nov 17 - Dec 14, 2012 | $495/night | 5 night minimum |
| Holiday | Dec 15 - Jan 5, 2013 | $950/night | 5 night minimum |
| Discount | Jan 6 - Jan 16, 2013 | $495/night | 5 night minimum |
| Sundance | Jan 17 - Jan 26, 2013 | $1150/night | 10 night minimum |
| Winter | Jan 27 - Mar 30, 2013 | $750/night | 5 night minimum |
| Spring | Mar 31 - Apr 13, 2013 | $495/night | 5 night minimum |
$1000.00 refundable security deposit due at time of reservation. Add Park City and Utah taxes plus $95.00 cleaning fee. No smoking and no pets.
Periods between bookings that are shorter than the minimum stay are not subject to the minimum.
April 2012 |
May 2012 |
June 2012 |
||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
Mon |
Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
| July 2012 | August 2012 | September 2012 | ||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
| October 2012 | November 2012 | December 2012 | ||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 31 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 30 | 31 | |||||||||||||||||||||
| January 2013 | February 2013 | March 2013 | ||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||
| April 2013 | May 2013 | June 2013 | ||||||||||||||||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 |
25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||
|
House is not available that night. |
Check-in time is 4:00pm. Check-out time is 10:00am.
(408) 396-0842 or email